Editor
Gösterge | Değer |
---|---|
1 Aylık Yüksek | 15.4078 |
1 Aylık Düşük | 14.5538 |
Aroon Aşağı (14) | 0 |
Aroon Yukarı (14) | 85.7143 |
Ortalama Yön Endeksi (14) | 46.7015 |
Ortalama Gerçek Aralık (14) | 0.0844 |
Muhteşem Osilatör | 0.2444 |
Boğa Ayı Gücü | 0.1434 |
Değişim % | 0.0023 |
Değişim | 0.0004 |
Emtia Kanal Endeksi (20) | 103.2155 |
Açıklama | U.S. DOLLAR / TURKISH LIRA |
Exponential Moving Average (50) | 15.0817 |
Ichimoku Dönüşüm Hattı (9, 26, 52, 26) | 15.3167 |
Son | 15.3884 |
MACD Düzeyi (12, 26) | 0.1067 |
MACD Signal (12, 26) | 0.1062 |
Momentum (10) | 0.0589 |
Hareketli Ortalamalar Derecelendirmesi | Güçlü Al |
Osilatör Derecelendirmesi | Sat |
Parabolik SAR | 15.2328 |
Pattern | |
Pivot Camarilla P | 14.8671 |
Pivot Camarilla R2 | 14.9954 |
Pivot Camarilla R3 | 15.0197 |
Pivot Camarilla S3 | 14.8739 |
Pivot DM P | 14.8903 |
Pivot DM R1 | 15.0858 |
Pivot DM S1 | 14.8208 |
Özet Fibonacci P | 14.8671 |
Pivot Fibonacci R1 | 14.9684 |
Pivot Fibonacci R2 | 15.0309 |
Pivot Fibonacci R3 | 15.1321 |
Pivot Fibonacci S3 | 14.6021 |
Göreceli Güç Endeksi (14) | 82.6154 |
Basit Hareketli Ortalama (10) | 15.3315 |
Stokastik %D (14, 3, 3) | 88.6692 |
Stokastik %K (14, 3, 3) | 92.5056 |
Technical Rating | Al |
Varlık | USDTRY |
Haftalık Volatilite | 1.1192 |
Volatilite | 1.0149 |
Haftalık Ağırlıklı Ortalama Fiyatı | 15.354 |
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (20) | 15.2565 |
YTD Performance | 15.5621 |
1.0149, Volatilite beklenmedik şekilde arttı.
Üssel hareketli ortalamanın (EMA), 15.0817 sayısal ölçekte olduğu görülebilir.
Destek noktaları olarak 15.0197 & 14.8671 belirtilebilir.