Editor
Gösterge | Değer |
---|---|
1 Aylık Yüksek | 15.4078 |
1 Aylık Düşük | 14.5538 |
Aroon Aşağı (14) | 0 |
Aroon Yukarı (14) | 92.8571 |
Ortalama Yön Endeksi (14) | 46.8396 |
Ortalama Gerçek Aralık (14) | 0.0858 |
Muhteşem Osilatör | 0.247 |
Boğa Ayı Gücü | 0.1644 |
Değişim % | -0.0911 |
Değişim | -0.014 |
Emtia Kanal Endeksi (20) | 99.1018 |
Açıklama | U.S. DOLLAR / TURKISH LIRA |
Exponential Moving Average (50) | 15.0684 |
Ichimoku Dönüşüm Hattı (9, 26, 52, 26) | 15.3167 |
Son | 15.3683 |
MACD Düzeyi (12, 26) | 0.1059 |
MACD Signal (12, 26) | 0.1057 |
Momentum (10) | 0.0833 |
Hareketli Ortalamalar Derecelendirmesi | Güçlü Al |
Osilatör Derecelendirmesi | Sat |
Parabolik SAR | 15.2293 |
Pattern | |
Pivot Camarilla P | 14.8671 |
Pivot Camarilla R2 | 14.9954 |
Pivot Camarilla R3 | 15.0197 |
Pivot Camarilla S3 | 14.8739 |
Pivot DM P | 14.8903 |
Pivot DM R1 | 15.0858 |
Pivot DM S1 | 14.8208 |
Özet Fibonacci P | 14.8671 |
Pivot Fibonacci R1 | 14.9684 |
Pivot Fibonacci R2 | 15.0309 |
Pivot Fibonacci R3 | 15.1321 |
Pivot Fibonacci S3 | 14.6021 |
Göreceli Güç Endeksi (14) | 78.9646 |
Basit Hareketli Ortalama (10) | 15.3236 |
Stokastik %D (14, 3, 3) | 82.8545 |
Stokastik %K (14, 3, 3) | 88.3433 |
Technical Rating | Al |
Varlık | USDTRY |
Haftalık Volatilite | 1.1192 |
Volatilite | 1.0149 |
Haftalık Ağırlıklı Ortalama Fiyatı | 15.3437 |
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (20) | 15.2346 |
YTD Performance | 15.4533 |
1.0149, Volatilite beklenmedik şekilde arttı.
Üssel hareketli ortalama (EMA50), 15.0684 'yı göstermektedir.
Destek noktaları olarak 15.0197 & 14.8671 belirtilebilir.