Editor
Gösterge | Değer |
---|---|
1 Aylık Yüksek | 10.95 |
1 Aylık Düşük | 9.35 |
Aroon Aşağı (14) | 35.7143 |
Aroon Yukarı (14) | 14.2857 |
Ortalama Yön Endeksi (14) | 25.0896 |
Ortalama Gerçek Aralık (14) | 0.3495 |
Muhteşem Osilatör | 0.2527 |
Boğa Ayı Gücü | 0.0857 |
Değişim % | 3.7832 |
Değişim | 0.37 |
Emtia Kanal Endeksi (20) | -7.3705 |
Açıklama | PETKIM |
Exponential Moving Average (50) | 9.5142 |
Ichimoku Dönüşüm Hattı (9, 26, 52, 26) | 9.9 |
Son | 10.15 |
MACD Düzeyi (12, 26) | 0.1409 |
Momentum (10) | 0.57 |
Hareketli Ortalamalar Derecelendirmesi | Güçlü Al |
Osilatör Derecelendirmesi | Al |
Parabolik SAR | 9.4473 |
Pattern | |
Pivot Camarilla P | 9.84 |
Pivot Camarilla R1 | 9.716 |
Pivot Camarilla R3 | 10.068 |
Pivot Camarilla S2 | 9.188 |
Pivot Camarilla S3 | 9.012 |
Özet Fibonacci P | 9.84 |
Pivot Fibonacci R1 | 10.5734 |
Göreceli Güç Endeksi (14) | 56.2018 |
Relative Volume | 0.8856 |
Basit Hareketli Ortalama (10) | 9.891 |
Stokastik %D (14, 3, 3) | 45.9722 |
Stokastik %K (14, 3, 3) | 43.3333 |
Technical Rating | Güçlü Al |
Varlık | PETKM |
Haftalık Volatilite | 3.2291 |
Volatilite | 4.1498 |
Hacim * Fiyat | 949255415.15 |
Hacim | 93522701 |
YTD Performance | 30.1282 |
4.1498, Volatilite, haftalık rakamlara baktığımızda daha düşük.
Göreceli hacim metriğinin (2 ve üzeri iyi) 0.8856 olduğunu takip ediyoruz.
9.5142 olan Üssel hareketli ortalamanın (EMA50) sayısal ölçekte olduğu görülebilir.
Destek noktaları olarak 9.84 & 9.716 belirtilebilir.
Direnç noktalarının 10.5734 olarak bulunduğu savunulabilir.