Editor
Gösterge | Değer |
---|---|
1 Aylık Yüksek | 3180 |
1 Aylık Düşük | 1800 |
Aroon Aşağı (14) | 92.8571 |
Aroon Yukarı (14) | 21.4286 |
Ortalama Yön Endeksi (14) | 52.9932 |
Ortalama Gerçek Aralık (14) | 131.5549 |
Muhteşem Osilatör | -373.8972 |
Boğa Ayı Gücü | -448.0543 |
Değişim % | 3.1378 |
Değişim | 60.13 |
Emtia Kanal Endeksi (20) | -173.1827 |
Açıklama | Ethereum / TetherUS |
Exponential Moving Average (50) | 2456.0696 |
Ichimoku Dönüşüm Hattı (9, 26, 52, 26) | 2125.685 |
Son | 1976.43 |
MACD Düzeyi (12, 26) | -147.3663 |
Momentum (10) | -377.85 |
Hareketli Ortalamalar Derecelendirmesi | Güçlü Sat |
Osilatör Derecelendirmesi | Al |
Parabolik SAR | 2318.5712 |
Pattern | |
Pivot Camarilla P | 2656.52 |
Pivot Camarilla R3 | 2652.2188 |
Pivot Classic P | 2656.52 |
Pivot Classic S1 | 2347.19 |
Pivot Classic S2 | 2174.67 |
Pivot Classic S3 | 1692.82 |
Pivot Fibonacci R2 | 2954.3033 |
Pivot Fibonacci S1 | 2472.4533 |
Pivot Fibonacci S2 | 2358.7367 |
Pivot Fibonacci S3 | 2174.67 |
Pivot Woodie R3 | 3242.485 |
Göreceli Güç Endeksi (14) | 27.6554 |
Relative Volume | 0.9937 |
Basit Hareketli Ortalama (10) | 2175.916 |
Stokastik %D (14, 3, 3) | 11.3859 |
Stokastik %K (14, 3, 3) | 14.8449 |
Technical Rating | Sat |
Varlık | ETHUSDT |
Traded Volume | |
Haftalık Volatilite | 12.1989 |
Volatilite | 21.9444 |
Haftalık Ağırlıklı Ortalama Fiyatı | 1948.3791 |
Hacim | 355700.3664 |
YTD Performance | -46.2515 |
Göreceli hacim, 0.9937 (ideal olan 2 ve üstü) noktasından ilerlemektedir.
21.9444, Volatilite, haftalık rakamlara baktığımızda daha düşük..
Üssel hareketli ortalamanın (50 günlük), 2456.0696 ifade ettiği görülebilir.
Destek noktaları olarak 1692.82 belirtilebilir.
Direnç noktalarının 2174.67 & 2656.52 olarak bulunduğu savunulabilir.