Editor
Gösterge | Değer |
---|---|
1 Aylık Yüksek | 3180 |
1 Aylık Düşük | 1800 |
Aroon Aşağı (14) | 42.8571 |
Aroon Yukarı (14) | 7.1429 |
Ortalama Yön Endeksi (14) | 42.7278 |
Ortalama Gerçek Aralık (14) | 125.8183 |
Muhteşem Osilatör | -228.9932 |
Boğa Ayı Gücü | 35.274 |
Değişim % | 0.7045 |
Değişim | 14.9 |
Emtia Kanal Endeksi (20) | -17.324 |
Açıklama | Ethereum / TetherUS |
Exponential Moving Average (50) | 2354.4341 |
Ichimoku Dönüşüm Hattı (9, 26, 52, 26) | 1973.77 |
Son | 2129.89 |
MACD Düzeyi (12, 26) | -107.771 |
Momentum (10) | 44.9 |
Hareketli Ortalamalar Derecelendirmesi | Güçlü Sat |
Osilatör Derecelendirmesi | Al |
Parabolik SAR | 1813.662 |
Pattern | |
Pivot Camarilla P | 2656.52 |
Pivot Camarilla R3 | 2652.2188 |
Pivot Classic P | 2656.52 |
Pivot Classic S1 | 2347.19 |
Pivot Classic S2 | 2174.67 |
Pivot Classic S3 | 1692.82 |
Pivot Fibonacci R2 | 2954.3033 |
Pivot Fibonacci S1 | 2472.4533 |
Pivot Fibonacci S2 | 2358.7367 |
Pivot Fibonacci S3 | 2174.67 |
Pivot Woodie R3 | 3242.485 |
Göreceli Güç Endeksi (14) | 44.5796 |
Relative Volume | 0.577 |
Basit Hareketli Ortalama (10) | 2010.385 |
Stokastik %D (14, 3, 3) | 41.92 |
Stokastik %K (14, 3, 3) | 45.7006 |
Technical Rating | Sat |
Varlık | ETHUSDT |
Traded Volume | |
Haftalık Volatilite | 13.0458 |
Volatilite | 10.6848 |
Haftalık Ağırlıklı Ortalama Fiyatı | 2081.7815 |
Hacim | 185068.759 |
YTD Performance | -42.0635 |
Göreceli hacim olarak (ideal olan 3.5) 0.577 bir skor görmekteyiz.
10.6848, Volatilite beklenmedik şekilde arttı.
Üssel hareketli ortalama (EMA50), 2354.4341 'yı göstermektedir.
Destek noktaları olarak 1692.82 belirtilebilir.
Direnç noktalarının 2174.67 & 2656.52 olarak bulunduğu savunulabilir.