Editor
Gösterge | Değer |
---|---|
1 Aylık Yüksek | 4 |
1 Aylık Düşük | 3.34 |
Aroon Aşağı (14) | 35.7143 |
Aroon Yukarı (14) | 7.1429 |
Ortalama Yön Endeksi (14) | 25.6675 |
Ortalama Gerçek Aralık (14) | 0.1603 |
Muhteşem Osilatör | 0.1024 |
Boğa Ayı Gücü | 0.2163 |
Değişim % | 4.6703 |
Değişim | 0.17 |
Emtia Kanal Endeksi (20) | 42.7849 |
Açıklama | DOGAN HOLDING |
Exponential Moving Average (50) | 3.4719 |
Ichimoku Dönüşüm Hattı (9, 26, 52, 26) | 3.64 |
Son | 3.81 |
MACD Düzeyi (12, 26) | 0.0579 |
Momentum (10) | 0.4 |
Hareketli Ortalamalar Derecelendirmesi | Güçlü Al |
Osilatör Derecelendirmesi | Nötr |
Parabolik SAR | 3.39 |
Pattern | |
Pivot Camarilla P | 3.6267 |
Pivot Camarilla R1 | 3.5388 |
Pivot Camarilla R3 | 3.6965 |
Pivot Camarilla S2 | 3.3023 |
Pivot Camarilla S3 | 3.2235 |
Özet Fibonacci P | 3.6267 |
Pivot Fibonacci R1 | 3.9552 |
Göreceli Güç Endeksi (14) | 59.4161 |
Relative Volume | 2.0278 |
Basit Hareketli Ortalama (10) | 3.602 |
Stokastik %D (14, 3, 3) | 62.037 |
Stokastik %K (14, 3, 3) | 60 |
Technical Rating | Al |
Varlık | DOHOL |
Haftalık Volatilite | 5.8348 |
Volatilite | 6.2842 |
Hacim * Fiyat | 1115865370.5 |
Hacim | 292878050 |
YTD Performance | 38.5455 |
6.2842, Volatilite, haftalık rakamlara baktığımızda daha düşük.
Göreceli hacim metriğinin (2 ve üzeri iyi) 2.0278 olduğunu takip ediyoruz.
Üssel hareketli ortalamanın, 3.4719 sayısal ölçekte olduğu görülebilir.
Destek noktaları olarak 3.6267 & 3.5388 belirtilebilir.
Direnç noktalarının 3.9552 olarak bulunduğu savunulabilir.